第5の武器付加能力表

武将 名称 体力 無双 攻撃 防御 弓攻 弓防 騎攻 騎防 移動 跳躍 範囲 増加 弓数 C攻 特殊効果
趙雲 撃竜胆 75 78                 25 20                
関羽 龍神堰月刀   82   60         21     25                 赤兎鐙
張飛 破邪蛇矛 81 83       58           24                
諸葛亮 鳳龍羽扇 80   30           22   25   22              
劉備 龍神剣   65   40     44   24           27          
馬超 龍雷騎尖   87               21 21   15     8        
黄忠 大黄仙秘刀       52 60           28     10 47          
姜維 極一閃   79 21 58               20                 頑鉄甲
魏延 双極砕星 82 82                 22 20                 真乱舞書
ホウ統 響雷神杖   80   56   50           30       5        
夏候惇 疾風麒麟牙 82   28       55       25                  
典韋 滅界牛頭 90   28 52   50                             的廬鐙
許チョ 壊塵瀑布砕 82     55   50     24         14            
曹操 青紅の奸剣 86     51   58         24                   無双鎧
夏候淵 封神狗牙     24   58   58       21                  
張遼 龍神鉤鎌刀     27     53         25 23                
司馬懿 窮鬼羽扇 71         55         30 25                 頑鉄甲
徐晃 白虎牙砕 81     41         23   28                  
張コウ 鳳凰虹 73         58         25 30                 発破伝書
甄姫 真月妖日狂   68 22           21   28                  
周瑜 古錠刀風月 82   25           23   28                  
陸遜 光閃飛燕 80   24     55         30                  
太史慈 真虎撲殴狼       46   55     22   26                   戦神兜
孫尚香 龍炎乾坤圈 75   20               30   28   30          
孫堅 天狼覇王剣   82   42 55           26                   角鬼腕
孫権 天狼斬空剣 70 68     52   55                          
呂蒙 真白虎顎 82   25       50       25                   無双鎧
甘寧 七海王       45         24   28     12            
黄蓋 断宙鞭   85 26       50       28                  
孫策 闘神           50     22   30 23                
大喬 喬華美麗 65   26               22     10            
小喬 喬綾佳麗   85 28     54         22                   発破伝書
貂蝉 幻麗玉錘 72   25             21 30 10                
呂布 鬼神方天戟 90 90 30               30                 赤兎鐙
董卓 大暗黒剣   74   45       53     29       30          
袁紹 究覇猛成剣     27 54   49     21                      
張角 仙雷神杖 58     43       55         18 15            
孟獲 影獣王     30       54   24       13     8        
祝融 龍烈風 78   25               26       47          
伏犠 龍斬大剣 80 86                 28         8         孫子兵法
女カ 龍突細剣     23 41             30 20                 頑鉄甲
武将 名称 体力 無双 攻撃 防御 弓攻 弓防 騎攻 騎防 移動 跳躍 範囲 増加 弓数 C攻 特殊効果