| 項目 | 説明
|
| パーツ名 | パーツの呼び名。型番と言った方が正確。 |
| 製作元 | パーツを作った企業の名前。「CRE」クレスト/「MIR」ミラージュ/「KIS」キサラギ
|
| 価格 | パーツの値段。単位はCで「クレジット」と読む。
|
| 重量 | パーツの重さ。機体が重いほど動きが鈍くなる。
|
| 消費EN | 常時消費するエネルギー量。全パーツの消費ENがジェネレーターの出力を上回っていると「出力不足」になる。
|
| AP | ACの耐久ポイントの量。0になると作戦失敗となる。
|
| 実弾防 | 実弾系武器に対する防御力の高さ。
|
| EN防 | エネルギー系武器に対する防御力の高さ。
|
放熱 | 機体温度の放熱効率の高さ。機体温度が一定を超えると徐々にAPが減る事になる。※ダミーパラメータだそう。
|
| CPU | 低<中<高の順でミッション中の状況説明がより詳しくなる。
|
| MAP | マップ画面に影響。○のパーツはマッピング機能と情報表示機能を搭載している。
|
| ECMC | ECMキャンセラー。○のパーツは妨害電波を防止する。
|
| バイオS | ○のパーツは生体反応センサー付き。
|
| レーダー | ○のパーツはレーダー機能を搭載している。その他は肩パーツとしてレーダーを装備する。
|
| Rレンジ | レーダーレンジ。大きいほどレーダーが表示できる範囲が広い。
|
| コアタイプ | 「OB」はオーバーブーストが使用可能なコア。「ENEO」はエネルギーEO、「実弾EO」は実弾のEOが使用可能。
|
| スロット | オプショナルパーツを装備することが出来る、言わば穴の数。
|
| コア積載 | 腕から下のパーツの総重量をどれだけ支えられるか。これを超えて装備すると「腕部重量過多」になる。
|
| OB出力 | オーバーブーストの出力。つまり最大速度。
|
| OB消費 | オーバーブースト使用時に消費するエネルギーの量。
|
| EO攻撃 | イクシードオービットの攻撃力。
|
| EO弾数 | イクシードオービットの弾薬数。ENEOの場合はコア内に戻すと徐々に補充される。
|
| EO消費 | ENイクシードオービット使用時のエネルギー消費量。
|
| EO熱量 | 実弾イクシードオービット使用時の敵に与える熱量。
|
| ミサ迎撃 | ○の場合はミサイル迎撃装置が搭載されている。
|
| 耐熱温度 | この温度を超えるとオーバーヒートし、APが減っていく。
|
| EN供給 | 左腕に供給されるエネルギーの量。多いほどブレードやシールドの効果が高まる。
|
反動制御 | 射撃時の反動の大きい武器に対する制御能力。※ダミーパラメータだそう。
|
| ブレ追尾 | 空中でのブレード使用時に相手を追尾する性能。
|
| サイト種 | ロックオンサイトの種類。 「ST」通常/「W&S」範囲が広いが距離が短い/「N&D」範囲は狭いが距離が長い/「SP」それぞれ特有のサイト
更にFCSにのみ「LW」縦長のサイト/「SI」横長のサイト
|
| 攻撃力 | 一発の威力。腕武器の場合は威力の切り替えが出来る。
|
| 弾数 | 武器の発射可能弾数。
|
| 弾種 | 実弾は名の通り。弾薬費がかかる。ENはエネルギー系。弾薬費は皆無だがエネルギーゲージを消費する。
|
| 弾薬費 | 実弾系の武器を使用した際、1発いくらかを示す。
|
| 発射数 | 1回の砲撃で同時に発射する弾の数。
|
| レンジ | 攻撃可能な距離。これに合わせてFCSを選ぶ必要がある。
|
| 積載 | コアから上のパーツの総重量をどれだけ支えられるか。これを超えると「重量過多」になる。
|
| 移動速 | 左スティックを倒した状態でのACの最高速度。重量で変化してくる。
|
| 旋回速 | ACがその場で横に旋回する速度。
|
| 使用EN | ブースト使用時のエネルギー使用量。
|
| B出力 | ブースト使用時の出力。つまり、ブーストの速さ。
|
| ロック数 | 敵をロックオンできる最大数。
|
| ロックSP | 敵を捕らえてからロックオンするまでの速度。
|
| ロックタイプ | 「シングル」は単数のみロックオン。「マルチ」は複数へのロックオンが可能。
|
| サイトレンジ | FCS自体のロック可能距離。これが武器のレンジを上回っていないと意味がない。
|
| 精度 | 高いほどロックオンやミサイル迎撃などの性能が高くなる。
|
| 総出力 | 全パーツを動かす為の総エネルギー量。これに余裕があると戦闘時のエネルギー回復速度が速くなる。
|
| 容量 | 戦闘時に画面左に表示されているエネルギーゲージの容量。
|
| レッドゾーン | エネルギーゲージのレッドゾーンの量。
|
| 常時冷却 | 機体が普通状態での冷却性能。
|
| 緊急冷却 | オーバーヒート時の冷却性能。
|
| リロード | 一度使用してから次に使用できるまでの時間。短いほど連射が効く。
|
| 弾薬熱量 | 弾を命中させた時に機体に生じる熱量。
|
| Rタイプ | レーダーの形状。「ST」四角/「CIRCRE」円/「OCTAGON」八角形
|
| ミサ表示 | ○のパーツはレーダーにミサイルの動きが表示される。
|
| ステルスS | ○のパーツはステルス状態の機体でもレーダーに表示される。実際には見えない。
|
| ノイズC | ○のパーツはロックオン妨害電波を防止する。
|